
| Best.-Nr. | Kaliber | Geschoss- Typ | Grains | Gramm | St./Pkg. |
€ / Pkg. |
| IPP0020 | .22 Hornet | KS | 30 grs | 1,9 g | 20 | 56,80 |
| IPP0222 | .222 Rem | LS | 35 grs | 2,3 g | 20 | 57,90 |
| IPP0223 | .223 Rem | LS | 35 grs | 2,3 g | 20 | 57,20 |
| IPP5650 | 5,6x50R Mag | LS | 35 grs | 2,3 g | 20 | 61,70 |
| IPP5652 | 5,6 x 52R | LS | 50 grs | 3,2 g | 20 | 70,60 |
| IPP2225 | .22-250 Rem | LS | 35 grs | 2,3 g | 20 | 70,80 |
| IPP5657 | 5,6x57 | LS | 50 grs | 3,2 g | 20 | 95,40 |
| IPP0243 | .243 Win | LS | 65 grs | 4,2 g | 20 | 68,20 |
| IPP0662 | 6x62 Frères | LS | 65 grs | 4,2 g | 20 | 113,70 |
| IPP0663 | 6x62R Frères | LS | 65 grs | 4,2 g | 20 | 113,70 |
| IPP6557 | 6,5x57 | LS | 90 grs | 5,8 g | 20 | 70,80 |
| IPP6558 | 6,5x57R | LS | 90 grs | 5,8 g | 20 | 75,30 |
| IPP6565 | 6,5x65R | LS | 90 grs | 5,8 g | 20 | 102,00 |
| IPP0668 | 6,5x68 | LS | 90 grs | 5,8 g | 20 | 106,80 |
| IPP0270 | .270 Win | LS | 100 grs | 6,5 g | 20 | 76,30 |
| IPP027S | .270 WSM | LS | 100 grs | 6,5 g | 20 | 89,20 |
| IPP0757 | 7x57 | LS | 110 grs | 7,1 g | 20 | 74,00 |
| IPP0758 | 7x57R | LS | 110 grs | 7,1 g | 20 | 75,20 |
| IPP0764 | 7x64 | LS | 110 grs | 7,1 g | 20 | 78,60 |
| IPP0765 | 7x64 | RN | 140 grs | 9,1 g | 20 | 78,60 |
| IPP0760 | 7x65R | LS | 110 grs | 7,1 g | 20 | 78,20 |
| IPP0700 | 7 mm Rem | LS | 110 grs | 7,1 g | 20 | 86,60 |
| IPP0308 | .308 Win | LS | 130 grs | 8,4 g | 20 | 72,90 |
| IPP0309 | .308 Win | RN | 170 grs | 11,0 g | 20 | 72,90 |
| IPP0310 | .308 Win | KS | 90 grs | 5,8 g | 20 | 72,90 |
| IPP3006 | .30-06 | LS | 130 grs | 8,4 g | 20 | 75,90 |
| IPP3007 | .30-06 | RN | 170 grs | 11,0 g | 20 | 75,90 |
| IPP3005 | .30-06 | KS | 90 grs | 5,8 g | 20 | 75,90 |
| IPP0030 | .30R-Blaser | LS | 130 grs | 8,4 g | 20 | 95,80 |
| IPP030S | .300 WSM | LS | 130 grs | 8,4 g | 20 | 93,10 |
| IPP0300 | .300 Win Mag | LS | 130 grs | 8,4 g | 20 | 81,50 |
| IPP0301 | .300 Win Mag | RN | 170 grs | 11,0 g | 20 | 81,50 |
| IPP030Y | .300 Wby | LS | 130 grs | 8,4 g | 20 | 96,80 |
| IPP0856 | 8x57IS | LS | 150 grs | 9,7 g | 20 | 79,20 |
| IPP0857 | 8x57IS | RN | 200 grs | 13,0 g | 20 | 79,20 |
| IPP0855 | 8x57IS | KS | 100 grs | 6,5 g | 20 | 79,20 |
| IPP0859 | 8x57IRS | LS | 150 grs | 9,7 g | 20 | 82,80 |
| IPP0858 | 8x57IRS | KS | 100 grs | 6,5 g | 20 | 82,80 |
| IPP0868 | 8x68S | LS | 150 grs | 9,7 g | 20 | 107,40 |
| IPP8563 | 8,5x63 Reb | LS | 165 grs | 10,7 g | 20 | 116,00 |
| IPP0338 | .338 Win Mag | LS | 165 grs | 10,7 g | 20 | 90,50 |
| IPP9362 | 9,3x62 | LS | 180 grs | 11,7 g | 20 | 89,60 |
| IPP9363 | 9,3x62 | RN | 250 grs | 16,2 g | 20 | 89,60 |
| IPP9361 | 9,3x62 | KS | 120 grs | 7,8 g | 20 | 89,60 |
| IPP9372 | 9,3x72R | LS | 180 grs | 11,7 g | 20 | 113,00 |
| IPP9374 | 9,3x74R | LS | 180 grs | 11,7 g | 20 | 97,30 |
| IPP9373 | 9,3x74R | KS | 120 grs | 7,8 g | 20 | 97,30 |
| IPP0375 | .375 H&H | LS | 200 grs | 13,0 g | 20 | 103,70 |
| IPP0376 | .375 H&H | RN | 270 grs | 17,5 g | 20 | 103,70 |
| IPP0416 | .416 Rem Mag | LS | 240 grs | 15,6 g | 20 | 157,80 |
| IPP0417 | .416 Rigby | LS | 240 grs | 15,6 g | 20 | 207,50 |
| IPP0458 | .458 Lott | RN | 420 grs | 27,2 g | 20 | 158,20 |
| Best.-Nr. | Kaliber | Geschoss- Typ | Grains | Gramm | St./Pkg. |
€ / Pkg. |
| IPP0772 | 7x72 R | LS | 110 grs | 7,1 g | 20 |
139,00 |
| IPP0872 | 8x72 R | LS | 150 grs | 9,7 g | 20 |
139,00 |
| IPP0860 | 8x57 R 360 | LS | 150 grs | 9,7 g | 20 |
139,00 |
| Best.-Nr. | Kaliber | Geschoss- Typ | Grains | Gramm | St./Pkg. |
€ / Pkg. |
| IPP0900 | 9 mm Para | KS | 90 grs | 5,8 g | 50 |
122,50 |
| IPP0357 | .357 Magnum | KS | 110 grs | 7,1 g | 50 |
128,70 |
| IPP0440 | .44 Magnum | KS | 160 grs | 10,4 g | 50 |
154,50 |
< Zurück Weiter >