| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 158 grs SWC o. 160 gr WFNPB | Hodgdon HP38 4,2 grs |
| 158 grs SWC o. 160 gr WFNPB | Aliant Unique 4,2 grs |
| 158 grs SWC o. 160 gr WFNPB | Aliant RedDot 3,7grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 458 440 grs LFNGC | Aliant RL7 31,5 grs |
| 458 440 grs LFNGC | Hodgdon H4895 40,0 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 160 grs WFNBP | Accurate No. 9 12,1 grs |
| 160 grs WFNBP | Hodgdon H110 14,2 grs |
| 180 grs WFNBP | Accurate No. 9 10,7 grs |
| 180 grs WFNBP | Hodgdon H110 12,9 grs |
| 187 grs WFNBP | Accurate No. 9 10,6 grs |
| 187 grs WFNBP | Hodgdon H110 12,7 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 458 440 grs LFNGC | Hodgdon H4198 39,5 grs |
| 458 440 grs LFNGC | IMR 3031 41,0 grs |
| 458 440 grs LFNGC | Accurate 4350 54,0 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 458 440 grs LFNGC | IMR 4895 40,0 grs |
| 458 440 grs LFNGC | IMR 3031 41,0 grs |
| 458 440 grs LFNGC | IMR 4064 50,0 grs |
| 458 440 grs LFNGC | Hodgdon H335 52,5 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 200 grs WLNGCDC | Hodgdon H110 9,6 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 250 grs WFNGC & WFNPB | Hodgdon H110 19,0 grs |
| 255 grs WFNGC | Hodgdon H110 18,8 grs |
| 255 grs WFNGC | Hodgdon H4227 18,8 grs |
| 265 grs WLNGC | Hodgdon H110 18,0 grs |
| 265 grs WLNGC | Hodgdon H4227 17,8 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 458 440 grs | IMR 3031 69,0 grs |
| 458 440 grs | H4895 70,0 grs |
| 458 440 grs | Aliant RL12 72,0 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 255 grs WFNPB | Hodgdon HP38 4,3 grs |
| 255 grs WFNPB | Aliant Unique 4,9 grs |
| 255 grs WFNPB | Aliant 2400 15,0 grs |
| 275 grs WFNPB | Hodgdon HP38 4,1 grs |
| 275 grs WFNPB | Aliant Unique 4,5 grs |
| 275 grs WFNPB | Aliant 2400 14,0 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 265 grs WFNGC | Aliant RedDot 5,0 grs |
| 265 grs WFNGC | Aliant Unique 6,8 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 255 grs WFNPB | Accurate No. 9 18,8 grs |
| 255 grs WFNPB | Hodgdon H110 21,5 grs |
| 275 grs WFNPB | Accurate No. 9 18,4 grs |
| 275 grs WFNPB | Hodgdon H110 20,5 grs |
| 300 grs WFNPC | Accurate No. 9 15,0 grs |
| 300 grs WFNPC | Hodgdon H110 19,5 grs |
| 320 grs WFNPC | Accurate No. 9 15,0 grs |
| 320 grs WFNPC | Hodgdon H110 19,0 grs |
| 320 grs WFNPB | Accurate No. 9 15,0 grs |
| 320 grs WFNPB | Hodgdon H110 19,0 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 265 grs WFNGC | Accurate No. 9 16,0 grs |
| 265 grs WFNGC | Hodgdon H110 24,0 grs |
| 300 grs LFNGC | Hodgdon H110 21,0 grs |
| 325 grs LFNPB | Hodgdon H110 19,8 grs |
| 335 grs WLNGC | Hodgdon H110 19,8 grs |
| 335 grs WLNGC | Hodgdon H4227 20,5 grs |
| 360 grs WLNGC | Hodgdon H110 19,0 grs |
| 395 grs WLNGC/DC | Hodgdon H110 18,0 grs |
| Geschoss | Maximal-Ladung |
| 335 grs WLNGC | Hodgdon H110 25,0 grs |
| 360 grs WLNGC | Hodgdon H110 22,5 grs |
| 370 grs WLNGC | Hodgdon H110 20,5 grs |
| Geschoss | Start-Ladung | Maximal-Ladung |
| 370 grs LFNPB | 17,0 grs Hodgdon H4227 | 24,0 grs Hodgdon H4227 |
| 370 grs LFNPB | 20,0 grs Hodgdon H110 | 24,0 grs Hodgdon H110 |
| 390 grs LFNPB | 17,0 grs Hodgdon H4227 | 20,0 grs Hodgdon H4227 |
| 390 grs LFNPB | 18,0 grs Hodgdon H110 | 21,0 grs Hodgdon H110 |
| 425 grs WFNGC | 17,0 grs Hodgdon H4227 | 19,0 grs Hodgdon H4227 |
| 425 grs WFNGC | 18,0 grs Hodgdon H110 | 19,0 grs Hodgdon H110 |
| Geschoss | Start-Ladung | Maximal-Ladung |
| 350 grs | 38,0 grs Hodgdon H4227 | 42,5 grs Hodgdon H4227 |
| 350 grs | 39,0 grs Hodgdon H110/296 | 43,0 grs Hodgdon H110/296 |
| 350 grs | 35,0 grs Lil Gun | 42,0 grs Lil Gun |
| 350 grs | 21,0 grs Longshot | 23,0 grs Longshot |
| 350 grs | 11,0 grs Tightgroup | 18,5 grs Tightgroup |
| 370 grs | 40,0 grs Hodgdon H4227 | 42,0 grs Hodgdon H4227 |
| 370 grs | 44,5 grs Hodgdon H110 | 47,0 grs Hodgdon H110 |
| 370 grs | 41,0 grs Lil Gun | 44,5 grs Lil Gun |
| 370 grs | 21,5 grs Longshot | 23,3 grs Longshot |
| 400 grs | 36,5 grs Hodgdon H4227 | 39,5 grs Hodgdon H4227 |
| 400 grs | 34,0 grs Hodgdon H110 | 40,0 grs Hodgdon H110 |
| 400 grs | 31,0 Lil Gun | 37,0 grs Lil Gun |
| 400 grs | 15,0 grs Tightgroup | 17,5 grs Tightgroup |
| 440 grs | 34,0 grs Hodgdon H4227 | 37,0 grs Hodgdon H4227 |
| 440 grs | 34,0 grs Hodgdon H110 | 38,0 grs Hodgdon H110 |
| 440 grs | 30,0 grs Lil Gun | 35,0 grs Lil Gun |
| 440 grs | 18,5 grs Longshot | 20,7 grs Longshot |
| 440 grs | 14,5 grs Tightgroup | 16,5 grs Tightgoup |
Alle Ladedaten ohne Gewähr.
Jeder Wiederlader handelt nach dem Gesetz eigenverantwortlich.